Forfaits Saison 2026/2027 à prix exceptionnel 👨👩👧 1 forfait adulte acheté = 1 enfant (-12 ans) OFFERT ⛷️Moins de 26 ans = Borderpass ❄️ Jusqu’à 38 journées de ski offertes
Tarifs Tarifs Portes du Soleil Hiver
FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE/ SENIOR |
|---|---|---|---|
26 à 64ans | 5 à 15ans | 16 à 25ans dès 65ans | |
5 heures consécutives | 62€ | 47€ | 56€ |
1 JOUR | 69€ | 52€ | 62€ |
2 JOURS | 131€ | 98€ | 118€ |
3 JOURS | 197€ | 148€ | 177€ |
4 JOURS | 246€ | 185€ | 221€ |
5 JOURS | 307€ | 230€ | 276€ |
5X 1 JOUR | 345€ | 260€ | 310€ |
6 JOURS | 352€ | 264€ | 317€ |
7 JOURS | 411€ | 308€ | 370€ |
8 JOURS | 469€ | 352€ | 422€ |
9 JOURS | 497€ | 373€ | 447€ |
10 JOURS | 518€ | 389€ | 466€ |
11 JOURS | 569€ | 427€ | 512€ |
12 JOURS | 621€ | 466€ | 559€ |
13 JOURS | 673€ | 505€ | 606€ |
14 JOURS | 725€ | 544€ | 653€ |
15 JOURS | 776€ | 582€ | 698€ |
SAISON | 1303€ | 977€ | 1172€ |
1/2 SAISON* | 716€ | 537€ | 645€ |
FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE/ SENIOR |
|---|---|---|---|
26 à 64ans | 5 à 15ans | 16 à 25ans dès 65ans | |
5 heures consécutives | 53€ | 40€ | 48€ |
1 JOUR | 59€ | 44€ | 53€ |
2 JOURS | 111€ | 84€ | 100€ |
3 JOURS | 168€ | 126€ | 151€ |
4 JOURS | 209€ | 157€ | 188€ |
5 JOURS | 261€ | 196€ | 235€ |
5X 1 JOUR | 295€ | 220€ | 265€ |
6 JOURS | 299€ | 224€ | 269€ |
7 JOURS | 349€ | 262€ | 314€ |
8 JOURS | 399€ | 299€ | 359€ |
9 JOURS | 423€ | 317€ | 380€ |
10 JOURS | 440€ | 330€ | 396€ |
11 JOURS | 484€ | 363€ | 435€ |
12 JOURS | 528€ | 396€ | 475€ |
13 JOURS | 572€ | 429€ | 515€ |
14 JOURS | 616€ | 462€ | 555€ |
15 JOURS | 660€ | 495€ | 594€ |
*En vente et validité à partir du 07/02/2027
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, sur présentation d’un justificatif
FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE/ SENIOR |
|---|---|---|---|
26 à 64ans | 5 à 15ans | 16 à 25ans dès 65ans | |
5 heures consécutives | 66€ | 50€ | 59€ |
1 JOUR | 73€ | 55€ | 66€ |
2 JOURS | 139€ | 104€ | 125€ |
3 JOURS | 209€ | 157€ | 188€ |
4 JOURS | 261€ | 196€ | 235€ |
5 JOURS | 326€ | 245€ | 293€ |
5X 1 JOUR | 365€ | 275€ | 330€ |
6 JOURS | 373€ | 280€ | 336€ |
7 JOURS | 435€ | 326€ | 392€ |
8 JOURS | 498€ | 374€ | 448€ |
9 JOURS | 527€ | 395€ | 474€ |
10 JOURS | 549€ | 412€ | 494€ |
11 JOURS | 604€ | 453€ | 544€ |
12 JOURS | 659€ | 494€ | 593€ |
13 JOURS | 714€ | 536€ | 643€ |
14 JOURS | 768€ | 576€ | 691€ |
15 JOURS | 823€ | 617€ | 741€ |
SAISON | 1303€ | 977€ | 1172€ |
1/2 SAISON* | 716€ | 537€ | 645€ |
FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE/ SENIOR |
|---|---|---|---|
26 à 64ans | 5 à 15ans | 16 à 25ans dès 65ans | |
5 heures consécutives | 56€ | 43€ | 50€ |
1 JOUR | 62€ | 47€ | 56€ |
2 JOURS | 118€ | 88€ | 106€ |
3 JOURS | 178€ | 133€ | 160€ |
4 JOURS | 222€ | 167€ | 200€ |
5 JOURS | 277€ | 208€ | 249€ |
5X 1 JOUR | 310€ | 235€ | 280€ |
6 JOURS | 317€ | 238€ | 286€ |
7 JOURS | 370€ | 277€ | 333€ |
8 JOURS | 423€ | 318€ | 381€ |
9 JOURS | 448€ | 336€ | 403€ |
10 JOURS | 467€ | 350€ | 420€ |
11 JOURS | 513€ | 385€ | 462€ |
12 JOURS | 560€ | 420€ | 504€ |
13 JOURS | 607€ | 456€ | 547€ |
14 JOURS | 653€ | 490€ | 587€ |
15 JOURS | 700€ | 524€ | 630€ |
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, sur présentation d’un justificatif
FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE/ SENIOR |
|---|---|---|---|
26 à 64ans | 5 à 15ans | 16 à 25ans dès 65ans | |
4 JOURS | 221€ | 166€ | 199€ |
5 JOURS | 276€ | 207€ | 249€ |
5X 1 JOUR | 310€ | 235€ | 280€ |
6 JOURS | 317€ | 238€ | 285€ |
7 JOURS | 370€ | 277€ | 333€ |
8 JOURS | 422€ | 317€ | 380€ |
9 JOURS | 447€ | 336€ | 403€ |
10 JOURS | 466€ | 350€ | 420€ |
11 JOURS | 512€ | 384€ | 461€ |
12 JOURS | 559€ | 419€ | 503€ |
13 JOURS | 606€ | 454€ | 545€ |
14 JOURS | 653€ | 490€ | 587€ |
15 JOURS | 698€ | 524€ | 629€ |
SAISON | 1172€ | 879€ | 1055€ |
1/2 SAISON* | 615€ | 483€ | 581€ |
FORFAIT | ADULTE | ENFANT | JEUNE/ SENIOR |
|---|---|---|---|
26 à 64ans | 5 à 15ans | 16 à 25ans dès 65ans | |
4 JOURS | 188€ | 141€ | 169€ |
5 JOURS | 235€ | 176€ | 211€ |
5X1 JOUR | 265€ | 200€ | 240€ |
6 JOURS | 269€ | 202€ | 242€ |
7 JOURS | 314€ | 236€ | 283€ |
8 JOURS | 359€ | 269€ | 323€ |
9 JOURS | 380€ | 285€ | 342€ |
10 JOURS | 396€ | 297€ | 357€ |
11 JOURS | 435€ | 327€ | 392€ |
12 JOURS | 475€ | 356€ | 428€ |
13 JOURS | 515€ | 386€ | 463€ |
14 JOURS | 555€ | 416€ | 499€ |
15 JOURS | 594€ | 445€ | 534€ |
*En vente et validité à partir du 07/02/2027
Tarifs hors support mains libres (rechargeable) obligatoire pour toutes durées (3.00€ en sus, non remboursable).
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, sur présentation d’un justificatif
À partir de début juillet, réservez facilement votre consigne pour l’hiver 2026/2027 et voyagez l’esprit léger.
Pour des raisons de maintenance opérationnelle, la vente en ligne sera indisponible aujourd'hui de 16h50 à 8h00 demain matin. Les ventes reprendront automatiquement demain à partir de 8h00.
La neige est bien au rendez-vous ❄️
Pour votre sécurité, merci de consulter la météo et l’ouverture des pistes avant votre achat.
Nous revenons très bientôt !
Nous vous informons que notre site web est actuellement en maintenance, ce lundi 2 décembre de 18h à 20h..
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous vous remercions de votre patience. A très vite !